| # | ★ | Name | Price | 1D % | 1W % | 1M % | 1Y % | Market Cap ↓ | Volume (24H) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QuantinuumQNT | $55.65 | ▲+8.25% | ▼-0.38% | ▼-27.87% | ▼-7.83% | $14.51B | $91.34M | ||
| 2 | IonQIONQ | $38.85 | ▲+6.61% | ▲+9.93% | ▼-21.90% | ▼-2.53% | $14.50B | $898.94M | ||
| 3 | D-Wave QuantumQBTS | $16.21 | ▼-5.20% | ▼-6.03% | ▼-29.44% | ▼-5.65% | $6.00B | $396.28M | ||
| 4 | Rigetti ComputingRGTI | $16.02 | ▲+7.16% | ▲+7.52% | ▼-12.32% | ▲+1.65% | $5.32B | $355.68M | ||
| 5 | XanaduXNDU | $11.31 | ▲+5.11% | ▲+2.17% | ▼-4.75% | ▲+3.86% | $3.37B | $9.81M | ||
| 6 | IQM Quantum ComputersIQMX | $10.00 | ▲+1.01% | ▼-13.64% | ▼-30.17% | ▼-1.48% | $2.62B | $3.96M | ||
| 7 | InfleqtionINFQ | $10.98 | ▲+11.70% | ▲+17.68% | ▼-10.66% | ▼-29.57% | $2.40B | $88.26M | ||
| 8 | Quantum Computing IncQUBT | $8.74 | ▲+7.90% | ▲+8.17% | ▼-5.10% | ▼-43.97% | $1.97B | $87.23M | ||
| 9 | Horizon QuantumHQ | $13.79 | ▲+14.16% | ▼-25.86% | ▼-42.45% | ▲+40.00% | $711.29M | $3.30M | ||
| 10 | BTQ TechnologiesBTQ | $3.83 | ▲+10.37% | ▲+14.74% | ▼-23.63% | ▼-27.19% | $549.63M | $4.41M | ||
| 11 | Arqit QuantumARQQ | $18.45 | ▲+7.71% | ▲+3.86% | ▼-21.67% | ▼-47.72% | $305.92M | $4.81M | ||
| 12 | Quantum-SiQSI | $0.7460 | ▲+4.72% | ▼-9.50% | ▼-19.79% | ▼-48.19% | $162.45M | $2.00M |
| # | ★ | Name | Price | 1D % | 1W % | 1M % | 1Y % | Market Cap ↓ | Volume (24H) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 QuantumCTek688027.SS · Shanghai (STAR Market) | $60.15 | ▲+0.66% | ▲+3.49% | ▼-7.28% | ▲+50.02% | $6.19B | $122.57M | ||
| 2 | 🇨🇦 Quantum eMotionQNC.V · TSX Venture | $2.07 | ▼-3.33% | ▼-3.01% | ▼-32.40% | ▲+130.16% | $453.21M | $409.59K | ||
| 3 | 🇦🇺 Archer MaterialsAXE.AX · ASX | $0.1616 | ▲+2.22% | ▲+1.32% | ▼-20.69% | ▼-17.86% | $41.17M | $47.19K | ||
| 4 | 🇬🇧 Quantum Blockchain TechnologiesQBT.L · London (AIM) | $0.0047 | ▼-0.85% | ▲+2.47% | ▼-2.90% | ▼-53.07% | $7.61M | $1.91K |
| # | ★ | Name | Price | 1D % | 1W % | 1M % | 1Y % | Market Cap ↓ | Volume (24H) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIANVDA | $206.64 | ▲+2.93% | ▲+0.09% | ▲+6.05% | ▲+14.95% | $5.02T | $26.36B | ||
| 2 | Alphabet (Google)GOOGL | $373.51 | ▲+4.88% | ▲+6.83% | ▲+3.61% | ▲+92.05% | $4.57T | $14.24B | ||
| 3 | MicrosoftMSFT | $487.65 | ▲+4.93% | ▲+22.09% | ▲+25.97% | ▼-8.23% | $3.62T | $30.08B | ||
| 4 | IBMIBM | $226.31 | ▲+1.19% | ▲+5.40% | ▼-22.20% | ▼-7.89% | $212.04B | $1.30B | ||
| 5 | Keysight TechnologiesKEYS | $321.89 | ▲+0.88% | ▼-0.49% | ▲+0.39% | ▲+99.04% | $55.04B | $267.54M |
| # | ★ | Name | Price | 1D % | 1W % | 1M % | 1Y % | AUM | Volume (24H) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Defiance Quantum ETFQTUM | $145.99 | ▲+3.36% | ▲+1.42% | ▼-7.15% | ▲+59.82% | $4.88B | $65.72M | ||
| 2 | WisdomTree Quantum Computing FundWQTM | $32.76 | ▲+4.23% | ▲+3.05% | ▼-9.50% | ▲+8.15% | $289.41M | $10.85M | ||
| 3 | Global X AI Semiconductor & Quantum ETFCHPX | $88.95 | ▲+1.55% | ▼-4.06% | ▼-10.60% | ▲+72.07% | $194.55M | $3.97M | ||
| 4 | SPDR S&P Kensho New Economies ETFKOMP | $67.63 | ▲+3.03% | ▲+2.01% | ▼-3.23% | ▲+23.50% | $2.64B | $5.18M |
The pure-play quantum computing market cap is $52.42B, a 5.61% increase over the last day. Read More
Refreshes every 60 seconds · Click any row for full details