| # | ★ | Name | Price | 1D % | 1W % | 1M % | 1Y % | Market Cap ↓ | Volume (24H) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IonQIONQ | $37.50 | ▲+2.04% | ▼-4.63% | ▼-17.46% | ▼-36.56% | $14.29B | $680.98M | ||
| 2 | QuantinuumQNT | $49.10 | ▲+0.14% | ▼-3.42% | ▼-23.23% | ▼-18.68% | $12.91B | $85.28M | ||
| 3 | D-Wave QuantumQBTS | $16.83 | ▲+0.18% | ▼-0.53% | ▼-19.24% | ▼-8.13% | $6.26B | $194.37M | ||
| 4 | Rigetti ComputingRGTI | $15.27 | ▼-0.00% | ▼-2.37% | ▼-18.19% | ▼-20.51% | $5.10B | $198.28M | ||
| 5 | InfleqtionINFQ | $12.60 | ▼-3.96% | ▲+0.39% | ▼-3.50% | ▼-19.18% | $2.83B | $104.26M | ||
| 6 | XanaduXNDU | $8.02 | ▼-6.96% | ▼-25.12% | ▼-29.83% | ▼-26.35% | $2.44B | $15.59M | ||
| 7 | Quantum Computing IncQUBT | $7.97 | ▼-0.25% | ▼-2.57% | ▼-9.99% | ▼-52.66% | $1.80B | $43.79M | ||
| 8 | PasqalPSQL | $8.31 | ▲+4.14% | ▼-55.73% | ▼-51.12% | ▼-16.48% | $1.76B | $4.76M | ||
| 9 | IQM Quantum ComputersIQMX | $9.82 | ▼-4.84% | ▼-6.88% | ▼-0.81% | ▼-2.96% | $1.57B | $3.96M | ||
| 10 | Horizon QuantumHQ | $10.34 | ▼-32.06% | ▼-31.79% | ▼-39.81% | ▲+4.97% | $558.07M | 2×$18.85M | ||
| 11 | BTQ TechnologiesBTQ | $2.83 | ▲+0.00% | ▼-14.50% | ▼-27.91% | ▼-46.20% | $409.10M | $8.16M | ||
| 12 | Arqit QuantumARQQ | $16.29 | ▼-18.75% | ▼-17.52% | ▼-31.66% | ▼-50.87% | $270.10M | 2×$24.09M | ||
| 13 | Quantum-SiQSI | $0.7250 | ▼-2.03% | ▼-6.88% | ▼-7.96% | ▼-42.46% | $157.88M | $1.01M |
| # | ★ | Name | Price | 1D % | 1W % | 1M % | 1Y % | Market Cap ↓ | Volume (24H) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 QuantumCTek688027.SS · Shanghai (STAR Market) | $51.32 | ▼-0.02% | ▼-7.40% | ▼-15.90% | ▲+7.85% | $5.28B | $47.92M | ||
| 2 | 🇨🇦 Quantum eMotionQNC.V · TSX Venture | $1.93 | ▲+14.53% | ▼-4.29% | ▼-14.92% | ▲+112.70% | $422.77M | 2×$2.07M | ||
| 3 | 🇦🇺 Archer MaterialsAXE.AX · ASX | $0.1355 | ▲+2.70% | ▼-5.00% | ▼-13.64% | ▼-26.92% | $37.96M | $39.35K | ||
| 4 | 🇬🇧 Quantum Blockchain TechnologiesQBT.L · London (AIM) | $0.0035 | ▼-1.51% | ▼-19.96% | ▼-25.43% | ▼-66.32% | $5.66M | $2.24K |
| # | ★ | Name | Price | 1D % | 1W % | 1M % | 1Y % | Market Cap ↓ | Volume (24H) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIANVDA | $210.96 | ▼-3.36% | ▼-2.86% | ▼-6.55% | ▲+18.83% | $5.13T | $27.76B | ||
| 2 | Alphabet (Google)GOOGL | $349.39 | ▲+3.22% | ▲+1.94% | ▲+1.34% | ▲+39.22% | $4.27T | $12.26B | ||
| 3 | MicrosoftMSFT | $505.41 | ▲+1.97% | ▼-1.01% | ▲+2.83% | ▼-1.12% | $3.75T | $11.64B | ||
| 4 | IBMIBM | $249.09 | ▲+2.38% | ▲+6.95% | ▲+7.19% | ▼-0.26% | $233.39B | $1.61B | ||
| 5 | Keysight TechnologiesKEYS | $314.96 | ▼-6.99% | ▼-2.30% | ▼-12.18% | ▲+83.37% | $53.86B | $359.17M |
| # | ★ | Name | Price | 1D % | 1W % | 1M % | 1Y % | AUM | Volume (24H) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Defiance Quantum ETFQTUM | $142.80 | ▼-3.13% | ▼-4.02% | ▼-10.05% | ▲+43.74% | $5.57B | $42.29M | ||
| 2 | WisdomTree Quantum Computing FundWQTM | $31.20 | ▼-2.35% | ▼-2.71% | ▼-11.21% | ▲+3.00% | $345.38M | $5.82M | ||
| 3 | Global X AI Semiconductor & Quantum ETFCHPX | $90.78 | ▼-5.15% | ▼-2.08% | ▼-7.80% | ▲+75.61% | $121.69M | $1.84M | ||
| 4 | SPDR S&P Kensho New Economies ETFKOMP | $66.20 | ▼-0.60% | ▼-1.79% | ▼-7.05% | ▲+11.37% | $2.63B | $3.19M |
The pure-play quantum computing market cap is $50.36B, a 0.65% decrease over the last day. Read More
Refreshes every 60 seconds · Click any row for full details