| # | ★ | Name | Price | 1D % | 1W % | 1M % | 1Y % | Market Cap ↓ | Volume (24H) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IonQIONQ | $36.44 | ▲+1.87% | ▲+3.11% | ▼-32.60% | ▼-4.41% | $13.60B | $659.91M | ||
| 2 | QuantinuumQNT | $51.41 | ▼-0.27% | ▼-7.97% | ▼-35.66% | ▼-14.32% | $13.41B | $55.35M | ||
| 3 | D-Wave QuantumQBTS | $18.08 | ▲+0.56% | ▲+4.81% | ▼-25.96% | ▲+10.38% | $6.69B | $298.04M | ||
| 4 | Rigetti ComputingRGTI | $14.95 | ▲+0.61% | ▲+0.34% | ▼-23.57% | ▲+5.88% | $4.97B | $233.27M | ||
| 5 | XanaduXNDU | $10.76 | ▼-2.36% | ▼-2.80% | ▼-11.73% | ▼-1.19% | $3.21B | $10.39M | ||
| 6 | IQM Quantum ComputersIQMX | $9.90 | ▼-6.52% | ▼-14.51% | ▼-25.56% | ▼-2.46% | $2.60B | $3.64M | ||
| 7 | InfleqtionINFQ | $9.83 | ▼-1.50% | ▲+5.36% | ▼-32.07% | ▼-36.95% | $2.14B | $63.84M | ||
| 8 | Quantum Computing IncQUBT | $8.10 | ▲+1.00% | ▲+0.25% | ▼-17.60% | ▼-45.27% | $1.83B | $84.49M | ||
| 9 | Horizon QuantumHQ | $12.08 | ▼-3.82% | ▼-35.05% | ▼-55.69% | ▲+22.64% | $623.09M | $2.78M | ||
| 10 | BTQ TechnologiesBTQ | $3.47 | ▼-1.98% | ▲+3.95% | ▼-34.40% | ▼-34.03% | $497.97M | $3.71M | ||
| 11 | Arqit QuantumARQQ | $17.13 | ▼-3.27% | ▼-3.57% | ▼-38.62% | ▼-47.05% | $284.03M | $3.18M | ||
| 12 | Quantum-SiQSI | $0.7120 | ▼-1.11% | ▼-13.62% | ▼-28.80% | ▼-51.23% | $155.05M | $1.29M |
| # | ★ | Name | Price | 1D % | 1W % | 1M % | 1Y % | Market Cap ↓ | Volume (24H) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 QuantumCTek688027.SS · Shanghai (STAR Market) | $57.05 | ▲+1.50% | ▼-1.86% | ▼-15.49% | ▲+43.19% | $5.87B | $151.29M | ||
| 2 | 🇨🇦 Quantum eMotionQNC.V · TSX Venture | $2.07 | ▼-3.33% | ▼-3.01% | ▼-33.79% | ▲+143.70% | $453.85M | $410.17K | ||
| 3 | 🇦🇺 Archer MaterialsAXE.AX · ASX | $0.1510 | ▲+2.38% | ▼-5.29% | ▼-31.75% | ▼-25.86% | $38.49M | $40.47K | ||
| 4 | 🇬🇧 Quantum Blockchain TechnologiesQBT.L · London (AIM) | $0.0048 | ▲+0.00% | ▲+3.35% | ▼-2.34% | ▼-54.19% | $7.70M | $26.84K |
| # | ★ | Name | Price | 1D % | 1W % | 1M % | 1Y % | Market Cap ↓ | Volume (24H) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIANVDA | $200.75 | ▲+2.93% | ▼-2.77% | ▲+0.86% | ▲+15.71% | $4.88T | $27.96B | ||
| 2 | Alphabet (Google)GOOGL | $356.13 | ▲+6.73% | ▲+1.86% | ▼-1.60% | ▲+88.84% | $4.36T | $16.51B | ||
| 3 | MicrosoftMSFT | $464.72 | ▲+3.02% | ▲+16.35% | ▲+19.90% | ▼-10.62% | $3.45T | $26.24B | ||
| 4 | IBMIBM | $223.65 | ▲+0.86% | ▲+4.16% | ▼-23.00% | ▼-8.27% | $209.55B | $2.03B | ||
| 5 | Keysight TechnologiesKEYS | $319.08 | ▲+2.04% | ▼-1.36% | ▼-4.08% | ▲+101.08% | $54.56B | $366.10M |
| # | ★ | Name | Price | 1D % | 1W % | 1M % | 1Y % | AUM | Volume (24H) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Defiance Quantum ETFQTUM | $141.25 | ▲+0.67% | ▼-1.88% | ▼-13.14% | ▲+57.72% | $4.88B | $37.23M | ||
| 2 | WisdomTree Quantum Computing FundWQTM | $31.43 | ▲+0.16% | ▼-1.13% | ▼-16.30% | ▲+3.76% | $289.41M | $6.76M | ||
| 3 | Global X AI Semiconductor & Quantum ETFCHPX | $87.57 | ▲+0.72% | ▼-5.55% | ▼-13.17% | ▲+69.39% | $194.55M | $8.63M | ||
| 4 | SPDR S&P Kensho New Economies ETFKOMP | $65.64 | ▼-0.09% | ▼-1.00% | ▼-8.71% | ▲+21.97% | $2.64B | $3.26M |
The pure-play quantum computing market cap is $50.00B, a 0.08% decrease over the last day. Read More
Refreshes every 60 seconds · Click any row for full details