| # | ★ | Name | Price | 1D % | 1W % | 1M % | 1Y % | Market Cap ↓ | Volume (24H) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IonQIONQ | $31.42 | ▼-9.53% | ▼-29.77% | ▼-16.54% | ▼-56.61% | $11.97B | $1.29B | ||
| 2 | QuantinuumQNT | $33.03 | ▼-10.15% | ▼-28.13% | ▼-33.81% | ▼-45.30% | $8.68B | $96.83M | ||
| 3 | D-Wave QuantumQBTS | $12.03 | ▼-10.09% | ▼-25.23% | ▼-28.01% | ▼-73.14% | $4.48B | $288.02M | ||
| 4 | Rigetti ComputingRGTI | $11.68 | ▼-8.61% | ▼-25.27% | ▼-24.06% | ▼-79.27% | $3.90B | $294.88M | ||
| 5 | InfleqtionINFQ | $9.11 | ▼-9.80% | ▼-30.46% | ▼-27.82% | ▼-41.57% | $2.05B | $96.72M | ||
| 6 | IQM Quantum ComputersIQMX | $9.61 | ▼-2.73% | ▼-8.48% | ▼-3.95% | ▼-8.56% | $1.54B | $2.44M | ||
| 7 | Quantum Computing IncQUBT | $6.31 | ▼-8.15% | ▼-23.61% | ▼-20.53% | ▼-70.28% | $1.43B | $52.56M | ||
| 8 | PasqalPSQL | $5.82 | ▼-7.18% | ▼-7.62% | ▼-26.70% | ▼-41.51% | $1.24B | $4.37M | ||
| 9 | XanaduXNDU | $3.19 | ▼-5.62% | ▼-33.12% | ▼-60.15% | ▼-70.71% | $970.47M | $16.86M | ||
| 10 | Horizon QuantumHQ | $13.72 | ▼-9.62% | ▼-14.76% | ▲+35.91% | ▲+39.29% | $740.50M | $1.79M | ||
| 11 | BTQ TechnologiesBTQ | $2.30 | ▼-5.54% | ▼-29.88% | ▼-16.06% | ▼-78.68% | $332.48M | $5.66M | ||
| 12 | Quantum-SiQSI | $1.39 | ▼-1.42% | ▲+3.35% | ▲+88.09% | ▼-47.15% | $302.69M | $7.42M | ||
| 13 | Arqit QuantumARQQ | $15.37 | ▼-8.73% | ▼-37.27% | ▼-8.89% | ▼-71.25% | $254.85M | $4.78M |
Quantum Brief Free, every Friday
| # | ★ | Name | Price | 1D % | 1W % | 1M % | 1Y % | Market Cap ↓ | Volume (24H) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 QuantumCTek688027.SS · Shanghai (STAR Market) | $42.60 | ▼-2.16% | ▼-16.13% | ▼-17.25% | ▼-31.40% | $4.38B | $83.62M | ||
| 2 | 🇨🇦 Quantum eMotionQNC.V · TSX Venture | $1.32 | ▼-7.39% | ▼-16.44% | ▼-27.41% | ▼-22.31% | $290.34M | $658.01K | ||
| 3 | 🇦🇺 Archer MaterialsAXE.AX · ASX | $0.1106 | ▲+0.00% | ▼-8.57% | ▼-13.51% | ▼-57.89% | $31.00M | $18.98K | ||
| 4 | 🇬🇧 Quantum Blockchain TechnologiesQBT.L · London (AIM) | $0.0029 | ▼-5.96% | ▼-11.60% | ▼-15.49% | ▼-68.43% | $5.12M | $2.43K |
| # | ★ | Name | Price | 1D % | 1W % | 1M % | 1Y % | Market Cap ↓ | Volume (24H) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIANVDA | $221.30 | ▼-3.16% | ▼-8.27% | ▲+3.71% | ▲+23.36% | $5.38T | $26.06B | ||
| 2 | Alphabet (Google)GOOGL | $347.64 | ▼-1.74% | ▲+0.42% | ▲+0.58% | ▲+38.85% | $4.25T | $9.69B | ||
| 3 | MicrosoftMSFT | $533.69 | ▼-1.80% | ▲+0.73% | ▲+6.66% | ▲+4.80% | $3.96T | $11.88B | ||
| 4 | IBMIBM | $227.88 | ▼-1.26% | ▲+2.23% | ▼-7.87% | ▼-16.72% | $213.51B | $920.32M | ||
| 5 | Keysight TechnologiesKEYS | $357.62 | ▼-3.40% | ▼-7.64% | ▲+12.28% | ▲+116.95% | $61.15B | $616.19M |
| # | ★ | Name | Price | 1D % | 1W % | 1M % | 1Y % | AUM | Volume (24H) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Defiance Quantum ETFQTUM | $141.83 | ▼-3.92% | ▼-10.07% | ▼-0.64% | ▲+27.54% | $5.74B | 2×$83.31M | ||
| 2 | WisdomTree Quantum Computing FundWQTM | $28.46 | ▼-4.24% | ▼-13.10% | ▼-8.78% | ▼-9.85% | $346.24M | $9.08M | ||
| 3 | Global X AI Semiconductor & Quantum ETFCHPX | $92.95 | ▼-4.58% | ▼-11.24% | ▲+1.09% | ▲+71.51% | $128.06M | $3.10M | ||
| 4 | SPDR S&P Kensho New Economies ETFKOMP | $63.08 | ▼-2.97% | ▼-7.89% | ▼-4.35% | ▼-1.31% | $2.61B | $5.23M |
The pure-play quantum computing market cap is $37.88B, a 9.08% decrease over the last day. Read More
Refreshes every 60 seconds · Click any row for full details