| # | ★ | Name | Price | 1D % | 1W % | 1M % | 1Y % | Market Cap ↓ | Volume (24H) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IonQIONQ | $40.34 | ▲+9.50% | ▼-7.98% | ▼-7.93% | ▼-39.62% | $15.37B | $902.00M | ||
| 2 | QuantinuumQNT | $54.50 | ▲+4.79% | ▲+5.35% | ▼-6.61% | ▼-9.74% | $14.33B | $83.89M | ||
| 3 | D-Wave QuantumQBTS | $17.69 | ▲+8.73% | ▼-2.86% | ▼-9.74% | ▼-26.35% | $6.58B | $378.44M | ||
| 4 | Rigetti ComputingRGTI | $15.99 | ▲+8.11% | ▼-3.55% | ▼-9.56% | ▼-35.37% | $5.34B | $311.23M | ||
| 5 | InfleqtionINFQ | $13.86 | ▲+7.94% | ▼-0.61% | ▲+9.83% | ▼-11.10% | $3.11B | $119.49M | ||
| 6 | XanaduXNDU | $7.66 | ▲+2.13% | ▼-22.86% | ▼-26.13% | ▼-29.66% | $2.33B | $13.54M | ||
| 7 | Quantum Computing IncQUBT | $8.44 | ▲+5.50% | ▲+0.30% | ▼-0.09% | ▼-54.01% | $1.91B | $64.29M | ||
| 8 | PasqalPSQL | $7.91 | ▲+6.17% | ▲+3.13% | ▼-53.47% | ▼-20.50% | $1.68B | $4.16M | ||
| 9 | IQM Quantum ComputersIQMX | $8.84 | ▼-5.25% | ▼-18.90% | ▼-16.29% | ▼-12.65% | $1.41B | 2×$6.79M | ||
| 10 | Horizon QuantumHQ | $13.51 | ▼-0.37% | ▼-13.59% | ▼-15.98% | ▲+37.16% | $729.16M | $7.23M | ||
| 11 | BTQ TechnologiesBTQ | $2.70 | ▲+2.66% | ▼-12.90% | ▼-26.43% | ▼-48.67% | $390.30M | $5.15M | ||
| 12 | Arqit QuantumARQQ | $19.52 | ▲+2.68% | ▼-14.72% | ▼-9.25% | ▼-47.81% | $323.66M | $4.81M | ||
| 13 | Quantum-SiQSI | $0.7700 | ▲+5.48% | ▼-1.27% | ▲+2.91% | ▼-49.67% | $167.68M | $2.17M |
| # | ★ | Name | Price | 1D % | 1W % | 1M % | 1Y % | Market Cap ↓ | Volume (24H) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 QuantumCTek688027.SS · Shanghai (STAR Market) | $53.60 | ▲+2.70% | ▼-0.49% | ▼-7.73% | ▲+3.27% | $5.51B | $67.69M | ||
| 2 | 🇨🇦 Quantum eMotionQNC.V · TSX Venture | $1.72 | ▲+2.55% | ▼-2.43% | ▼-20.46% | ▲+66.21% | $377.58M | $548.37K | ||
| 3 | 🇦🇺 Archer MaterialsAXE.AX · ASX | $0.1354 | ▲+5.56% | ▲+2.70% | ▼-15.56% | ▼-35.59% | $37.96M | $43.13K | ||
| 4 | 🇬🇧 Quantum Blockchain TechnologiesQBT.L · London (AIM) | $0.0036 | ▲+1.89% | ▼-0.00% | ▼-16.15% | ▼-62.76% | $5.81M | $1.47K |
| # | ★ | Name | Price | 1D % | 1W % | 1M % | 1Y % | Market Cap ↓ | Volume (24H) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIANVDA | $219.34 | ▲+2.54% | ▼-5.39% | ▼-1.01% | ▲+24.75% | $5.33T | $20.36B | ||
| 2 | Alphabet (Google)GOOGL | $347.33 | ▲+1.30% | ▲+3.37% | ▲+1.65% | ▲+38.17% | $4.25T | $6.65B | ||
| 3 | MicrosoftMSFT | $497.75 | ▲+1.52% | ▲+0.69% | ▲+3.39% | ▼-1.30% | $3.70T | $8.85B | ||
| 4 | IBMIBM | $237.75 | ▲+0.11% | ▲+2.62% | ▲+1.56% | ▼-7.95% | $222.76B | $1.35B | ||
| 5 | Keysight TechnologiesKEYS | $331.44 | ▲+2.92% | ▲+0.39% | ▼-2.36% | ▲+87.03% | $56.68B | $362.66M |
| # | ★ | Name | Price | 1D % | 1W % | 1M % | 1Y % | AUM | Volume (24H) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Defiance Quantum ETFQTUM | $146.75 | ▲+2.43% | ▼-1.69% | ▼-3.71% | ▲+42.13% | $5.57B | $29.14M | ||
| 2 | WisdomTree Quantum Computing FundWQTM | $32.14 | ▲+3.48% | ▼-2.58% | ▼-4.88% | ▲+6.11% | $345.38M | $7.82M | ||
| 3 | Global X AI Semiconductor & Quantum ETFCHPX | $95.13 | ▲+3.65% | ▼-2.15% | ▲+1.45% | ▲+84.02% | $121.69M | $1.57M | ||
| 4 | SPDR S&P Kensho New Economies ETFKOMP | $67.11 | ▲+2.04% | ▼-0.96% | ▼-3.86% | ▲+9.72% | $2.63B | $4.80M |
The pure-play quantum computing market cap is $53.67B, a 6.63% increase over the last day. Read More
Refreshes every 60 seconds · Click any row for full details