| # | ★ | Name | Price | 1D % | 1W % | 1M % | 1Y % | Market Cap ↓ | Volume (24H) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IonQIONQ | $36.84 | ▼-0.57% | ▼-15.97% | ▼-18.50% | ▼-43.70% | $14.04B | $580.17M | ||
| 2 | QuantinuumQNT | $52.01 | ▲+6.91% | ▲+0.54% | ▼-17.59% | ▼-13.86% | $13.67B | $101.56M | ||
| 3 | D-Wave QuantumQBTS | $16.27 | ▼-0.85% | ▼-10.65% | ▼-19.42% | ▼-27.82% | $6.05B | $219.51M | ||
| 4 | Rigetti ComputingRGTI | $14.79 | ▼-1.99% | ▼-10.79% | ▼-18.29% | ▼-32.74% | $4.94B | $202.06M | ||
| 5 | InfleqtionINFQ | $12.84 | ▲+1.34% | ▼-7.92% | ▲+0.08% | ▼-17.64% | $2.88B | $100.05M | ||
| 6 | XanaduXNDU | $7.50 | ▼-3.85% | ▼-24.47% | ▼-30.17% | ▼-31.13% | $2.28B | $12.98M | ||
| 7 | Quantum Computing IncQUBT | $8.00 | ▲+2.04% | ▼-4.93% | ▼-8.05% | ▼-54.83% | $1.81B | $41.40M | ||
| 8 | PasqalPSQL | $7.45 | ▼-4.12% | ▼-2.87% | ▼-56.18% | ▼-25.13% | $1.58B | $4.50M | ||
| 9 | IQM Quantum ComputersIQMX | $9.33 | ▲+0.21% | ▼-14.40% | ▼-4.41% | ▼-7.81% | $1.49B | $4.17M | ||
| 10 | Horizon QuantumHQ | $13.56 | ▲+2.73% | ▼-13.27% | ▼-17.42% | ▲+37.66% | $731.86M | 2×$11.77M | ||
| 11 | BTQ TechnologiesBTQ | $2.63 | ▼-0.38% | ▼-15.16% | ▼-27.36% | ▼-50.00% | $380.18M | $5.42M | ||
| 12 | Arqit QuantumARQQ | $19.01 | ▲+4.05% | ▼-16.95% | ▼-17.38% | ▼-46.33% | $315.20M | $9.35M | ||
| 13 | Quantum-SiQSI | $0.7300 | ▲+1.39% | ▼-6.40% | ▼-1.34% | ▼-42.06% | $158.96M | $666.81K |
| # | ★ | Name | Price | 1D % | 1W % | 1M % | 1Y % | Market Cap ↓ | Volume (24H) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 QuantumCTek688027.SS · Shanghai (STAR Market) | $52.12 | ▼-0.94% | ▼-3.11% | ▼-13.90% | ▲+8.56% | $5.36B | $44.33M | ||
| 2 | 🇨🇦 Quantum eMotionQNC.V · TSX Venture | $1.68 | ▼-6.75% | ▼-4.86% | ▼-23.45% | ▲+83.59% | $368.54M | $700.55K | ||
| 3 | 🇦🇺 Archer MaterialsAXE.AX · ASX | $0.1281 | ▼-2.70% | ▼-2.70% | ▼-23.40% | ▼-34.55% | $35.90M | $42.66K | ||
| 4 | 🇬🇧 Quantum Blockchain TechnologiesQBT.L · London (AIM) | $0.0035 | ▼-1.13% | ▼-2.96% | ▼-22.94% | ▼-63.86% | $5.64M | $516.65 |
| # | ★ | Name | Price | 1D % | 1W % | 1M % | 1Y % | Market Cap ↓ | Volume (24H) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIANVDA | $213.90 | ▲+0.82% | ▼-7.74% | ▼-3.07% | ▲+25.91% | $5.20T | $20.56B | ||
| 2 | Alphabet (Google)GOOGL | $342.87 | ▼-0.61% | ▲+2.04% | ▲+0.35% | ▲+37.76% | $4.19T | $6.47B | ||
| 3 | MicrosoftMSFT | $490.30 | ▼-1.37% | ▼-0.82% | ▲+2.43% | ▼-3.08% | $3.64T | $8.15B | ||
| 4 | IBMIBM | $237.49 | ▼-4.38% | ▲+2.50% | ▲+3.22% | ▼-5.95% | $222.52B | $1.47B | ||
| 5 | Keysight TechnologiesKEYS | $322.04 | ▲+2.77% | ▼-2.46% | ▼-7.21% | ▲+86.25% | $55.07B | $579.19M |
| # | ★ | Name | Price | 1D % | 1W % | 1M % | 1Y % | AUM | Volume (24H) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Defiance Quantum ETFQTUM | $143.27 | ▲+0.37% | ▼-4.02% | ▼-7.13% | ▲+42.49% | $5.57B | $22.05M | ||
| 2 | WisdomTree Quantum Computing FundWQTM | $31.06 | ▲+0.55% | ▼-5.85% | ▼-9.46% | ▲+2.54% | $345.38M | $6.77M | ||
| 3 | Global X AI Semiconductor & Quantum ETFCHPX | $91.78 | ▲+1.05% | ▼-5.59% | ▼-3.10% | ▲+77.54% | $121.69M | $1.19M | ||
| 4 | SPDR S&P Kensho New Economies ETFKOMP | $65.77 | ▼-0.21% | ▼-2.94% | ▼-6.02% | ▲+9.18% | $2.63B | $3.81M |
The pure-play quantum computing market cap is $50.33B, a 1.21% increase over the last day. Read More
Refreshes every 60 seconds · Click any row for full details