| # | ★ | Name | Price | 1D % | 1W % | 1M % | 1Y % | Market Cap ↓ | Volume (24H) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IonQIONQ | $29.54 | ▼-1.50% | ▼-6.46% | ▼-33.97% | ▼-46.69% | $12.68B | $488.77M | ||
| 2 | QuantinuumQNT | $32.75 | ▲+0.55% | ▼-14.51% | ▼-28.74% | ▼-45.76% | $8.61B | $42.01M | ||
| 3 | D-Wave QuantumQBTS | $10.38 | ▲+0.10% | ▼-12.70% | ▼-35.49% | ▼-66.54% | $3.83B | $123.20M | ||
| 4 | Rigetti ComputingRGTI | $11.21 | ▲+1.13% | ▼-5.04% | ▼-28.28% | ▼-69.94% | $3.74B | $134.36M | ||
| 5 | InfleqtionINFQ | $8.56 | ▲+1.42% | ▼-5.15% | ▼-34.66% | ▼-45.09% | $1.92B | $54.58M | ||
| 6 | Quantum Computing IncQUBT | $6.43 | ▲+0.00% | ▼-2.28% | ▼-22.15% | ▼-54.69% | $1.46B | $40.43M | ||
| 7 | IQM Quantum ComputersIQMX | $8.80 | ▲+3.77% | ▼-2.55% | ▼-16.19% | ▼-15.87% | $1.41B | $928.11K | ||
| 8 | PasqalPSQL | $5.04 | ▼-5.44% | ▼-5.97% | ▼-20.00% | ▼-49.35% | $1.07B | $2.49M | ||
| 9 | XanaduXNDU | $2.62 | ▼-2.60% | ▼-0.76% | ▼-45.07% | ▼-75.94% | $797.07M | $6.73M | ||
| 10 | Horizon QuantumHQ | $12.88 | ▼-4.45% | ▼-13.67% | ▼-19.98% | ▲+30.76% | $695.16M | $1.64M | ||
| 11 | BTQ TechnologiesBTQ | $1.94 | ▲+1.04% | ▼-9.77% | ▼-40.85% | ▼-73.39% | $280.44M | $3.83M | ||
| 12 | Arqit QuantumARQQ | $13.87 | ▼-7.53% | ▼-17.39% | ▼-43.39% | ▼-59.50% | $241.37M | $4.34M |
Quantum Brief Free, every Friday
| # | ★ | Name | Price | 1D % | 1W % | 1M % | 1Y % | Market Cap ↓ | Volume (24H) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 QuantumCTek688027.SS · Shanghai (STAR Market) | $46.93 | ▲+0.77% | ▲+3.44% | ▼-4.97% | ▼-43.83% | $4.83B | $84.86M | ||
| 2 | 🇨🇦 Quantum eMotionQNC.V · TSX Venture | $1.03 | ▲+8.33% | ▼-5.92% | ▼-38.63% | ▼-61.97% | $224.92M | $350.20K | ||
| 3 | 🇦🇺 Archer MaterialsAXE.AX · ASX | $0.1123 | ▲+0.00% | ▼-8.57% | ▼-13.51% | ▼-58.97% | $31.93M | $52.18K | ||
| 4 | 🇬🇧 Quantum Blockchain TechnologiesQBT.L · London (AIM) | $0.0028 | ▲+1.95% | ▼-0.48% | ▼-20.38% | ▼-66.56% | $4.93M | $13.22K |
| # | ★ | Name | Price | 1D % | 1W % | 1M % | 1Y % | Market Cap ↓ | Volume (24H) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIANVDA | $200.13 | ▼-3.17% | ▼-8.38% | ▼-17.04% | ▲+2.77% | $4.86T | $29.58B | ||
| 2 | MicrosoftMSFT | $555.80 | ▲+6.68% | ▲+4.30% | ▲+4.90% | ▲+10.49% | $4.13T | 2×$28.18B | ||
| 3 | Alphabet (Google)GOOGL | $288.93 | ▲+3.18% | ▼-9.41% | ▼-16.54% | ▲+1.89% | $3.55T | $14.83B | ||
| 4 | IBMIBM | $254.32 | ▲+1.71% | ▲+1.16% | ▲+14.09% | ▼-14.94% | $238.29B | $934.03M | ||
| 5 | Keysight TechnologiesKEYS | $285.86 | ▼-6.31% | ▼-13.38% | ▼-26.17% | ▲+53.81% | $48.88B | $614.55M |
| # | ★ | Name | Price | 1D % | 1W % | 1M % | 1Y % | AUM | Volume (24H) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Defiance Quantum ETFQTUM | $130.55 | ▼-1.23% | ▼-6.64% | ▼-17.22% | ▲+18.03% | $5.42B | $51.83M | ||
| 2 | WisdomTree Quantum Computing FundWQTM | $26.02 | ▼-0.46% | ▼-6.67% | ▼-20.55% | ▼-8.19% | $318.21M | $3.17M | ||
| 3 | Global X AI Semiconductor & Quantum ETFCHPX | $81.26 | ▼-2.79% | ▼-10.25% | ▼-22.41% | ▲+43.09% | $121.93M | $2.56M | ||
| 4 | SPDR S&P Kensho New Economies ETFKOMP | $62.72 | ▲+0.38% | ▼-0.90% | ▼-8.41% | ▲+0.18% | $2.55B | $4.49M |
The pure-play quantum computing market cap is $36.74B, a 0.42% decrease over the last day. Read More
Refreshes every 60 seconds · Click any row for full details