| # | ★ | Name | Price | 1D % | 1W % | 1M % | 1Y % | Market Cap ↓ | Volume (24H) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IonQIONQ | $31.27 | ▲+0.35% | ▼-11.14% | ▼-32.95% | ▼-50.21% | $11.92B | $405.57M | ||
| 2 | QuantinuumQNT | $36.50 | ▲+1.67% | ▼-2.93% | ▼-26.31% | ▼-39.55% | $9.60B | $42.39M | ||
| 3 | D-Wave QuantumQBTS | $11.66 | ▲+0.26% | ▼-12.53% | ▼-32.32% | ▼-66.72% | $4.34B | $122.20M | ||
| 4 | Rigetti ComputingRGTI | $11.52 | ▲+0.35% | ▼-10.07% | ▼-29.88% | ▼-71.37% | $3.84B | $99.22M | ||
| 5 | InfleqtionINFQ | $8.75 | ▼-0.57% | ▼-13.24% | ▼-39.88% | ▼-43.87% | $1.97B | $35.09M | ||
| 6 | Quantum Computing IncQUBT | $6.56 | ▼-0.46% | ▼-1.80% | ▼-26.37% | ▼-58.27% | $1.48B | $27.12M | ||
| 7 | IQM Quantum ComputersIQMX | $9.01 | ▲+1.24% | ▼-11.14% | ▼-13.53% | ▼-13.45% | $1.44B | $1.05M | ||
| 8 | PasqalPSQL | $5.56 | ▼-1.59% | ▼-13.57% | ▼-16.58% | ▼-44.12% | $1.18B | $1.21M | ||
| 9 | XanaduXNDU | $2.64 | ▼-2.58% | ▼-23.37% | ▼-44.60% | ▼-75.76% | $803.15M | $10.98M | ||
| 10 | Horizon QuantumHQ | $14.74 | ▲+3.22% | ▲+1.24% | ▼-4.35% | ▲+49.64% | $795.55M | $931.98K | ||
| 11 | BTQ TechnologiesBTQ | $2.00 | ▼-1.96% | ▼-18.03% | ▼-26.20% | ▼-77.09% | $289.11M | $2.27M | ||
| 12 | Arqit QuantumARQQ | $16.41 | ▲+3.80% | ▲+1.05% | ▼-32.22% | ▼-65.11% | $272.09M | $2.43M |
Quantum Brief Free, every Friday
| # | ★ | Name | Price | 1D % | 1W % | 1M % | 1Y % | Market Cap ↓ | Volume (24H) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 QuantumCTek688027.SS · Shanghai (STAR Market) | $47.46 | ▲+3.22% | ▲+4.36% | ▼-11.35% | ▼-29.76% | $4.88B | $117.63M | ||
| 2 | 🇨🇦 Quantum eMotionQNC.V · TSX Venture | $1.06 | ▼-7.50% | ▼-29.86% | ▼-44.78% | ▼-59.00% | $231.68M | $196.37K | ||
| 3 | 🇦🇺 Archer MaterialsAXE.AX · ASX | $0.1231 | ▲+0.00% | ▲+6.06% | ▼-1.13% | ▼-58.82% | $35.01M | $3.11K | ||
| 4 | 🇬🇧 Quantum Blockchain TechnologiesQBT.L · London (AIM) | $0.0029 | ▲+2.33% | ▼-0.50% | ▼-12.07% | ▼-68.57% | $5.13M | $70.96 |
| # | ★ | Name | Price | 1D % | 1W % | 1M % | 1Y % | Market Cap ↓ | Volume (24H) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIANVDA | $210.96 | ▼-0.59% | ▼-5.77% | ▼-9.08% | ▲+10.43% | $5.13T | $16.92B | ||
| 2 | Alphabet (Google)GOOGL | $320.21 | ▼-1.24% | ▼-9.46% | ▼-6.45% | ▲+19.23% | $3.92T | $5.63B | ||
| 3 | MicrosoftMSFT | $524.51 | ▲+0.66% | ▼-4.33% | ▲+3.82% | ▼-0.51% | $3.90T | $7.18B | ||
| 4 | IBMIBM | $253.56 | ▲+0.58% | ▲+10.14% | ▲+14.94% | ▼-16.91% | $237.57B | $1.48B | ||
| 5 | Keysight TechnologiesKEYS | $314.77 | ▲+1.04% | ▼-14.07% | ▼-12.69% | ▲+87.62% | $53.83B | $449.16M |
| # | ★ | Name | Price | 1D % | 1W % | 1M % | 1Y % | AUM | Volume (24H) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Defiance Quantum ETFQTUM | $136.20 | ▲+0.49% | ▼-6.89% | ▼-9.95% | ▲+21.14% | $5.36B | $26.97M | ||
| 2 | WisdomTree Quantum Computing FundWQTM | $27.28 | ▼-0.26% | ▼-8.02% | ▼-15.87% | ▼-7.27% | $304.79M | $4.16M | ||
| 3 | Global X AI Semiconductor & Quantum ETFCHPX | $86.64 | ▲+0.95% | ▼-8.65% | ▼-14.65% | ▲+50.34% | $112.53M | $3.25M | ||
| 4 | SPDR S&P Kensho New Economies ETFKOMP | $62.60 | ▲+0.51% | ▼-3.10% | ▼-6.68% | ▼-2.95% | $2.53B | $3.12M |
The pure-play quantum computing market cap is $37.92B, a 0.56% increase over the last day. Read More
Refreshes every 60 seconds · Click any row for full details