| # | ★ | Name | Price | 1D % | 1W % | 1M % | 1Y % | Market Cap ↓ | Volume (24H) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IonQIONQ | $41.06 | ▼-8.47% | ▼-11.60% | ▲+15.14% | ▲+6.15% | $15.65B | $704.13M | ||
| 2 | QuantinuumQNT | $52.07 | ▼-8.00% | ▼-6.78% | ▼-5.73% | ▼-13.76% | $13.69B | $65.81M | ||
| 3 | D-Wave QuantumQBTS | $18.68 | ▼-8.39% | ▼-11.64% | ▲+0.40% | ▲+24.37% | $6.95B | $319.04M | ||
| 4 | Rigetti ComputingRGTI | $16.37 | ▼-8.60% | ▼-13.06% | ▲+5.24% | ▲+13.13% | $5.46B | $353.95M | ||
| 5 | XanaduXNDU | $10.45 | ▼-4.57% | ▼-3.60% | ▼-1.14% | ▼-4.04% | $3.18B | $9.79M | ||
| 6 | InfleqtionINFQ | $13.05 | ▼-7.58% | ▲+6.10% | ▲+35.09% | ▼-16.29% | $2.93B | $120.85M | ||
| 7 | Quantum Computing IncQUBT | $8.24 | ▼-7.62% | ▼-8.90% | ▲+3.58% | ▼-45.83% | $1.87B | $69.10M | ||
| 8 | IQM Quantum ComputersIQMX | $10.44 | ▼-6.03% | ▲+11.66% | ▼-2.79% | ▲+3.16% | $1.67B | $4.88M | ||
| 9 | Horizon QuantumHQ | $19.44 | ▼-2.46% | ▲+33.88% | ▲+56.84% | ▲+97.36% | $1.05B | $7.59M | ||
| 10 | BTQ TechnologiesBTQ | $3.29 | ▼-6.53% | ▼-24.37% | ▼-6.46% | ▼-37.45% | $475.59M | $6.04M | ||
| 11 | Arqit QuantumARQQ | $20.13 | ▼-4.78% | ▼-16.67% | ▲+12.96% | ▼-34.73% | $333.77M | $4.96M | ||
| 12 | Quantum-SiQSI | $0.7690 | ▼-7.90% | ▼-10.95% | ▼-1.89% | ▼-32.54% | $167.46M | $2.93M |
| # | ★ | Name | Price | 1D % | 1W % | 1M % | 1Y % | Market Cap ↓ | Volume (24H) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 QuantumCTek688027.SS · Shanghai (STAR Market) | $55.59 | ▲+1.22% | ▼-10.75% | ▲+3.11% | ▲+15.84% | $5.72B | $62.48M | ||
| 2 | 🇨🇦 Quantum eMotionQNC.V · TSX Venture | $2.03 | ▼-2.76% | ▼-18.02% | ▼-9.90% | ▲+166.04% | $446.34M | $679.77K | ||
| 3 | 🇦🇺 Archer MaterialsAXE.AX · ASX | $0.1538 | ▲+2.38% | ▼-4.44% | ▲+2.38% | ▼-24.56% | $43.09M | $54.92K | ||
| 4 | 🇬🇧 Quantum Blockchain TechnologiesQBT.L · London (AIM) | $0.0044 | ▼-1.23% | ▼-5.59% | ▼-10.83% | ▼-52.44% | $7.04M | $2.79K |
| # | ★ | Name | Price | 1D % | 1W % | 1M % | 1Y % | Market Cap ↓ | Volume (24H) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIANVDA | $208.48 | ▼-2.91% | ▼-7.75% | ▲+1.34% | ▲+16.10% | $5.07T | $28.02B | ||
| 2 | Alphabet (Google)GOOGL | $348.06 | ▲+0.94% | ▲+0.89% | ▲+6.18% | ▲+67.42% | $4.26T | $9.15B | ||
| 3 | MicrosoftMSFT | $487.31 | ▲+0.84% | ▼-1.95% | ▲+25.16% | ▼-2.57% | $3.62T | $8.16B | ||
| 4 | IBMIBM | $231.04 | ▼-1.97% | ▼-3.25% | ▲+5.59% | ▼-1.00% | $216.47B | $905.03M | ||
| 5 | Keysight TechnologiesKEYS | $310.66 | ▼-1.73% | ▼-12.02% | ▼-2.73% | ▲+87.91% | $53.12B | $322.45M |
| # | ★ | Name | Price | 1D % | 1W % | 1M % | 1Y % | AUM | Volume (24H) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Defiance Quantum ETFQTUM | $146.94 | ▼-2.35% | ▼-7.00% | ▲+3.50% | ▲+58.54% | $5.59B | $50.49M | ||
| 2 | WisdomTree Quantum Computing FundWQTM | $32.27 | ▼-4.12% | ▼-8.91% | ▲+2.49% | ▲+6.52% | $353.13M | $6.06M | ||
| 3 | Global X AI Semiconductor & Quantum ETFCHPX | $89.94 | ▼-2.67% | ▼-6.85% | ▼-1.44% | ▲+73.98% | $215.84M | $2.12M | ||
| 4 | SPDR S&P Kensho New Economies ETFKOMP | $67.78 | ▼-2.11% | ▼-4.40% | ▲+2.53% | ▲+18.80% | $2.71B | $3.21M |
The pure-play quantum computing market cap is $53.42B, a 7.82% decrease over the last day. Read More
Refreshes every 60 seconds · Click any row for full details