| # | ★ | Name | Price | 1D % | 1W % | 1M % | 1Y % | Market Cap ↓ | Volume (24H) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IonQIONQ | $40.47 | ▲+2.40% | ▼-0.91% | ▼-5.80% | ▼-1.32% | $15.42B | $1.49B | ||
| 2 | QuantinuumQNT | $50.47 | ▲+1.65% | ▼-6.18% | ▼-13.40% | ▼-16.41% | $13.27B | $145.42M | ||
| 3 | D-Wave QuantumQBTS | $17.67 | ▲+6.57% | ▼-0.67% | ▼-13.40% | ▲+14.59% | $6.57B | $608.14M | ||
| 4 | Rigetti ComputingRGTI | $15.81 | ▲+4.01% | ▼-1.31% | ▼-12.22% | ▲+4.36% | $5.28B | 2×$643.84M | ||
| 5 | InfleqtionINFQ | $13.66 | ▲+6.30% | ▼-2.21% | ▲+13.13% | ▼-12.38% | $3.07B | $196.88M | ||
| 6 | XanaduXNDU | $9.59 | ▼-1.34% | ▼-8.75% | ▼-12.65% | ▼-11.94% | $2.92B | $11.59M | ||
| 7 | Quantum Computing IncQUBT | $8.22 | ▲+2.62% | ▼-2.43% | ▼-9.07% | ▼-46.06% | $1.86B | $82.73M | ||
| 8 | PasqalPSQL | $8.04 | ▲+1.01% | ▼-52.71% | ▼-52.71% | ▼-19.20% | $1.71B | 2×$14.73M | ||
| 9 | IQM Quantum ComputersIQMX | $10.49 | ▼-2.87% | ▼-5.07% | ▲+7.40% | ▲+3.66% | $1.68B | $2.74M | ||
| 10 | Horizon QuantumHQ | $16.14 | ▲+3.73% | ▼-4.38% | ▲+16.37% | ▲+63.86% | $871.11M | $4.22M | ||
| 11 | BTQ TechnologiesBTQ | $3.01 | ▼-0.50% | ▼-11.21% | ▼-25.12% | ▼-42.78% | $435.12M | $6.47M | ||
| 12 | Arqit QuantumARQQ | $22.59 | ▲+5.71% | ▲+8.29% | ▼-0.35% | ▼-15.17% | $374.56M | $5.81M | ||
| 13 | Quantum-SiQSI | $0.7600 | ▼-0.78% | ▼-4.95% | ▼-8.01% | ▼-28.30% | $165.50M | $781.14K |
| # | ★ | Name | Price | 1D % | 1W % | 1M % | 1Y % | Market Cap ↓ | Volume (24H) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 QuantumCTek688027.SS · Shanghai (STAR Market) | $53.77 | ▼-1.58% | ▼-5.99% | ▼-13.20% | ▲+24.41% | $5.53B | $59.16M | ||
| 2 | 🇨🇦 Quantum eMotionQNC.V · TSX Venture | $1.84 | ▲+6.30% | ▼-12.76% | ▼-17.59% | ▲+121.93% | $402.71M | 2×$1.11M | ||
| 3 | 🇦🇺 Archer MaterialsAXE.AX · ASX | $0.1372 | ▲+2.70% | ▼-9.52% | ▼-15.56% | ▼-30.91% | $38.44M | $31.20K | ||
| 4 | 🇬🇧 Quantum Blockchain TechnologiesQBT.L · London (AIM) | $0.0036 | ▲+0.00% | ▼-17.83% | ▼-23.85% | ▼-60.74% | $5.77M | $6.40K |
| # | ★ | Name | Price | 1D % | 1W % | 1M % | 1Y % | Market Cap ↓ | Volume (24H) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIANVDA | $225.73 | ▼-2.01% | ▲+1.54% | ▲+1.33% | ▲+34.29% | $5.49T | $26.70B | ||
| 2 | Alphabet (Google)GOOGL | $338.36 | ▼-0.03% | ▼-0.33% | ▼-4.89% | ▲+44.95% | $4.14T | $7.03B | ||
| 3 | MicrosoftMSFT | $493.95 | ▼-1.15% | ▲+0.47% | ▼-1.95% | ▼-0.04% | $3.67T | $7.74B | ||
| 4 | IBMIBM | $232.11 | ▼-1.18% | ▲+0.05% | ▼-1.41% | ▼-7.01% | $217.48B | $814.16M | ||
| 5 | Keysight TechnologiesKEYS | $333.42 | ▲+1.90% | ▲+2.43% | ▼-2.37% | ▲+96.95% | $57.01B | $220.84M |
| # | ★ | Name | Price | 1D % | 1W % | 1M % | 1Y % | AUM | Volume (24H) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Defiance Quantum ETFQTUM | $148.91 | ▲+0.69% | ▼-1.09% | ▼-2.91% | ▲+56.14% | $5.44B | $40.19M | ||
| 2 | WisdomTree Quantum Computing FundWQTM | $32.39 | ▲+1.38% | ▼-1.19% | ▼-5.68% | ▲+6.93% | $345.38M | $10.89M | ||
| 3 | Global X AI Semiconductor & Quantum ETFCHPX | $96.40 | ▲+1.63% | ▲+2.56% | ▲+2.25% | ▲+86.47% | $118.18M | $1.74M | ||
| 4 | SPDR S&P Kensho New Economies ETFKOMP | $67.72 | ▲+0.06% | ▼-1.67% | ▼-4.19% | ▲+16.88% | $2.67B | $4.35M |
The pure-play quantum computing market cap is $53.61B, a 2.67% increase over the last day. Read More
Refreshes every 60 seconds · Click any row for full details