| # | ★ | Name | Price | 1D % | 1W % | 1M % | 1Y % | Market Cap ↓ | Volume (24H) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IonQIONQ | $39.45 | ▼-4.57% | ▼-12.39% | ▲+0.70% | ▼-49.10% | $15.03B | $901.36M | ||
| 2 | QuantinuumQNT | $41.52 | ▼-6.11% | ▼-15.97% | ▼-18.90% | ▼-31.24% | $10.92B | $106.26M | ||
| 3 | D-Wave QuantumQBTS | $14.60 | ▼-4.07% | ▼-13.64% | ▼-15.95% | ▼-58.37% | $5.43B | $243.40M | ||
| 4 | Rigetti ComputingRGTI | $14.14 | ▼-3.08% | ▼-12.34% | ▼-10.22% | ▼-69.99% | $4.72B | $242.31M | ||
| 5 | InfleqtionINFQ | $11.16 | ▼-4.12% | ▼-21.74% | ▼-18.63% | ▼-28.42% | $2.51B | $91.59M | ||
| 6 | Quantum Computing IncQUBT | $7.45 | ▼-2.23% | ▼-13.47% | ▼-8.70% | ▼-65.06% | $1.69B | $59.54M | ||
| 7 | IQM Quantum ComputersIQMX | $10.17 | ▼-2.68% | ▼-1.36% | ▼-1.64% | ▲+0.20% | $1.62B | $2.90M | ||
| 8 | PasqalPSQL | $7.18 | ▼-1.10% | ▲+12.99% | ▼-8.65% | ▼-27.84% | $1.52B | 2×$15.15M | ||
| 9 | XanaduXNDU | $4.12 | ▼-8.24% | ▼-18.17% | ▼-56.75% | ▼-62.17% | $1.25B | $37.02M | ||
| 10 | Horizon QuantumHQ | $16.31 | ▲+0.99% | ▲+14.86% | ▲+2.99% | ▲+65.58% | $880.28M | $3.25M | ||
| 11 | BTQ TechnologiesBTQ | $2.79 | ▼-9.42% | ▼-3.04% | ▼-6.06% | ▼-77.66% | $403.31M | $8.37M | ||
| 12 | Arqit QuantumARQQ | $18.43 | ▼-18.27% | ▼-24.47% | ▼-17.02% | ▼-65.79% | $305.59M | 2×$15.25M | ||
| 13 | Quantum-SiQSI | $1.22 | ▼-4.69% | ▲+46.44% | ▲+58.75% | ▼-29.89% | $265.67M | $6.99M |
Quantum Brief Free, every Friday
| # | ★ | Name | Price | 1D % | 1W % | 1M % | 1Y % | Market Cap ↓ | Volume (24H) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 QuantumCTek688027.SS · Shanghai (STAR Market) | $47.52 | ▲+0.99% | ▼-11.67% | ▼-9.91% | ▼-20.24% | $4.89B | $82.04M | ||
| 2 | 🇨🇦 Quantum eMotionQNC.V · TSX Venture | $1.55 | ▼-1.78% | ▼-17.54% | ▼-10.53% | ▲+8.87% | $340.82M | $291.08K | ||
| 3 | 🇦🇺 Archer MaterialsAXE.AX · ASX | $0.1256 | ▼-0.00% | ▲+5.88% | ▼-0.00% | ▼-46.27% | $35.21M | $29.33K | ||
| 4 | 🇬🇧 Quantum Blockchain TechnologiesQBT.L · London (AIM) | $0.0032 | ▲+4.35% | ▼-4.08% | ▼-9.43% | ▼-66.90% | $5.11M | $5.45K |
| # | ★ | Name | Price | 1D % | 1W % | 1M % | 1Y % | Market Cap ↓ | Volume (24H) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIANVDA | $230.48 | ▼-2.94% | ▼-0.43% | ▲+2.40% | ▲+19.97% | $5.60T | $27.13B | ||
| 2 | Alphabet (Google)GOOGL | $348.29 | ▼-0.63% | ▲+1.69% | ▲+5.73% | ▲+44.58% | $4.26T | $8.15B | ||
| 3 | MicrosoftMSFT | $522.61 | ▼-1.35% | ▲+3.00% | ▲+5.98% | ▲+0.86% | $3.88T | $10.24B | ||
| 4 | IBMIBM | $226.61 | ▲+2.77% | ▲+2.70% | ▼-3.81% | ▼-19.33% | $212.32B | $2.02B | ||
| 5 | Keysight TechnologiesKEYS | $374.67 | ▼-1.77% | ▲+3.48% | ▲+11.36% | ▲+118.98% | $64.07B | $538.59M |
| # | ★ | Name | Price | 1D % | 1W % | 1M % | 1Y % | AUM | Volume (24H) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Defiance Quantum ETFQTUM | $150.89 | ▼-2.30% | ▼-0.65% | ▲+1.13% | ▲+35.97% | $5.34B | $47.69M | ||
| 2 | WisdomTree Quantum Computing FundWQTM | $31.09 | ▼-2.57% | ▼-4.28% | ▼-3.72% | ▲+2.64% | $345.38M | $6.32M | ||
| 3 | Global X AI Semiconductor & Quantum ETFCHPX | $100.80 | ▼-3.55% | ▼-0.11% | ▲+4.19% | ▲+82.46% | $117.54M | $5.75M | ||
| 4 | SPDR S&P Kensho New Economies ETFKOMP | $65.61 | ▼-1.19% | ▼-1.78% | ▼-2.97% | ▲+3.33% | $2.63B | $3.38M |
The pure-play quantum computing market cap is $46.55B, a 4.60% decrease over the last day. Read More
Refreshes every 60 seconds · Click any row for full details