| # | ★ | Name | Price | 1D % | 1W % | 1M % | 1Y % | Market Cap ↓ | Volume (24H) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IonQIONQ | $39.49 | ▼-6.98% | ▼-8.63% | ▲+6.69% | ▼-5.51% | $15.05B | $411.83M | ||
| 2 | QuantinuumQNT | $49.99 | ▼-7.43% | ▼-10.72% | ▼-0.99% | ▼-17.21% | $13.14B | $40.94M | ||
| 3 | D-Wave QuantumQBTS | $17.19 | ▼-3.98% | ▼-13.24% | ▼-6.70% | ▲+11.83% | $6.39B | $146.33M | ||
| 4 | Rigetti ComputingRGTI | $15.62 | ▼-5.02% | ▼-6.50% | ▲+4.13% | ▲+3.41% | $5.21B | $112.99M | ||
| 5 | XanaduXNDU | $10.76 | ▲+3.66% | ▲+5.35% | ▲+0.84% | ▼-1.19% | $3.27B | $15.34M | ||
| 6 | InfleqtionINFQ | $13.10 | ▼-8.55% | ▼-0.23% | ▲+30.69% | ▼-16.00% | $2.94B | $77.34M | ||
| 7 | Quantum Computing IncQUBT | $8.23 | ▼-4.87% | ▼-2.74% | ▲+0.80% | ▼-55.30% | $1.86B | $25.69M | ||
| 8 | IQM Quantum ComputersIQMX | $10.46 | ▼-3.28% | ▲+4.45% | ▲+6.47% | ▲+3.31% | $1.67B | $3.37M | ||
| 9 | Horizon QuantumHQ | $14.76 | ▼-10.38% | ▼-17.91% | ▲+19.71% | ▲+49.85% | $796.63M | $1.84M | ||
| 10 | BTQ TechnologiesBTQ | $3.12 | ▼-15.12% | ▼-12.99% | ▼-10.23% | ▼-40.78% | $450.29M | $5.19M | ||
| 11 | Arqit QuantumARQQ | $19.82 | ▼-7.64% | ▼-9.37% | ▲+15.67% | ▼-28.83% | $328.63M | $1.98M | ||
| 12 | Quantum-SiQSI | $0.7680 | ▼-4.36% | ▼-6.10% | ▲+6.93% | ▼-28.89% | $167.24M | $676.73K | ||
| 13 | PasqalPSQL | $18.75 | ▲+91.47% | ▲+10.26% | ▲+10.26% | ▲+88.39% | — | 2×$33.59M |
| # | ★ | Name | Price | 1D % | 1W % | 1M % | 1Y % | Market Cap ↓ | Volume (24H) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 QuantumCTek688027.SS · Shanghai (STAR Market) | $56.91 | ▼-0.14% | ▲+1.08% | ▼-0.48% | ▲+16.88% | $5.85B | $55.37M | ||
| 2 | 🇨🇦 Quantum eMotionQNC.V · TSX Venture | $2.00 | ▼-2.81% | ▼-7.97% | ▼-7.36% | ▲+142.98% | $438.54M | $363.86K | ||
| 3 | 🇦🇺 Archer MaterialsAXE.AX · ASX | $0.1469 | ▲+13.89% | ▼-8.89% | ▼-4.65% | ▼-26.79% | $41.17M | $87.61K | ||
| 4 | 🇬🇧 Quantum Blockchain TechnologiesQBT.L · London (AIM) | $0.0044 | ▲+0.00% | ▼-1.52% | ▼-4.41% | ▼-48.00% | $7.08M | $4.30K |
| # | ★ | Name | Price | 1D % | 1W % | 1M % | 1Y % | Market Cap ↓ | Volume (24H) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIANVDA | $218.82 | ▼-4.02% | ▲+0.39% | ▲+9.70% | ▲+28.30% | $5.32T | $16.72B | ||
| 2 | Alphabet (Google)GOOGL | $338.59 | ▼-0.60% | ▼-0.78% | ▼-7.93% | ▲+60.66% | $4.14T | $4.55B | ||
| 3 | MicrosoftMSFT | $511.12 | ▲+1.20% | ▲+5.71% | ▲+5.51% | ▲+2.02% | $3.80T | $5.83B | ||
| 4 | IBMIBM | $235.60 | ▼-1.34% | ▲+0.57% | ▲+4.63% | ▲+0.09% | $220.75B | $518.57M | ||
| 5 | Keysight TechnologiesKEYS | $321.84 | ▼-1.22% | ▲+1.07% | ▲+2.89% | ▲+96.50% | $55.03B | $143.23M |
| # | ★ | Name | Price | 1D % | 1W % | 1M % | 1Y % | AUM | Volume (24H) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Defiance Quantum ETFQTUM | $147.67 | ▼-2.18% | ▼-1.80% | ▲+4.78% | ▲+55.00% | $5.57B | $39.85M | ||
| 2 | WisdomTree Quantum Computing FundWQTM | $32.06 | ▼-3.00% | ▼-3.58% | ▲+2.26% | ▲+5.84% | $345.38M | $3.46M | ||
| 3 | Global X AI Semiconductor & Quantum ETFCHPX | $92.10 | ▼-2.46% | ▼-1.54% | ▲+8.12% | ▲+78.15% | $121.84M | $2.69M | ||
| 4 | SPDR S&P Kensho New Economies ETFKOMP | $67.33 | ▼-2.67% | ▼-2.81% | ▲+2.53% | ▲+14.90% | $2.70B | $3.08M |
The pure-play quantum computing market cap is $51.29B, a 5.95% decrease over the last day. Read More
Refreshes every 60 seconds · Click any row for full details